Search

 

عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا 1,879.95 (2.3%) 43.29 ۱۰:۰۰:۵۰
مثقال طلا 44,690,000 (0%) 0 ۲۱ مرداد
گرم طلای ۱۸ 10,317,000 (0%) 0 ۲۱ مرداد
گرم طلای ۲۴ 13,756,000 (0%) 0 ۲۱ مرداد
سکه بهار آزادی 105,000,000 (0%) 0 ۲۱ مرداد
سکه امامی 106,310,000 (0%) 0 ۲۱ مرداد
نیم سکه 53,500,000 (0%) 0 ۲۱ مرداد
ربع سکه 30,000,000 (0%) 0 ۲۱ مرداد
سکه گرمی 16,500,000 (0%) 0 ۲۱ مرداد
انس پلاتین 945.90 (0.96%) 9.10 ۰۹:۵۹:۵۷
انس پالادیوم 2,172.90 (1.28%) 27.40 ۱۰:۰۰:۴۲
انس نقره 23.99 (5.3%) 1.27 ۱۰:۰۰:۵۰
دلار 216,820 (0%) 0 ۱۰:۰۰:۵۱
یورو 254,290 (0.01%) 30 ۱۰:۰۰:۵۶
پوند 291,510 (0%) 0 ۲۱ مرداد

WWW.TGJU.ORG

Back to Top